Post Description
1 | 0:00.00 | 2:21.67
2 | 2:21.67 | 3:11.10
3 | 5:33.02 | 3:03.33
4 | 8:36.35 | 1:52.55
5 | 10:29.15 | 2:50.47
6 | 13:19.62 | 2:13.45
7 | 15:33.32 | 3:33.48
8 | 19:07.05 | 2:36.47
9 | 21:43.52 | 2:13.58
10 | 23:57.35 | 2:24.02
11 | 26:21.37 | 2:30.08
12 | 28:51.45 | 1:45.10
13 | 30:36.55 | 2:38.72
14 | 33:15.52 | 2:23.50
15 | 35:39.27 | 2:44.23
16 | 38:23.50 | 2:22.52
17 | 40:46.27 | 2:13.68
18 | 43:00.20 | 2:23.70
19 | 45:24.15 | 2:26.07
20 | 47:50.22 | 3:05.40
21 | 50:55.62 | 2:34.13
22 | 53:30.00 | 2:15.32
23 | 55:45.32 | 1:48.20
24 | 57:33.52 | 3:28.08
25 | 61:01.60 | 1:51.42
Veel plezier ermee..
Comments # 0